200 mm Dos ejes 3 sensores Pod electro óptico para vigilancia y reconocimiento
Lugar de origen | Chengdu, China |
---|---|
Nombre de la marca | Qiansight |
Número de modelo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Cantidad de orden mínima | Negociado |
Precio | negotiated |
Detalles de empaquetado | 1 unidad/caja a prueba de explosión, y luego en un cartón de exportación |
Tiempo de entrega | 25 a 30 días |
Condiciones de pago | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente | 1000 unidades por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEl material | El metal | Tamaño | Diámetro 200 mm |
---|---|---|---|
¿ Qué pasa? | Televisión: 1920 * 1080 F:4.3-129 mm | - ¿ Qué pasa? | IR: 640*512 F4.0 40-220 MM |
- ¿ Qué pasa? | Laser: rango de 300 a 8000 M | Protocolo de vídeo | Las condiciones de los servicios de transporte de mercancías y servicios de transporte de mercancías |
Interfaz video | 1Gbps, SDI | Peso | ≤ 5,5 KG |
Resaltar | 200 mm en el gimbal,Capsula electro-óptica de 200 mm,vigilancia en el gimbal |
Producto de sensores de TV / IR / Laser Range Finder de doble eje Pod electro óptico para UAV
Parámetro de 2 ejes 3 sensores Pod electro óptico para vigilancia y reconocimiento de objetos
El servicio | Televisión | ||
Rango de rumbo N×360° | Banda | 0.4 μm 0,9 μm | |
Rango de inclinación -120° ∼40° | Ratio de resolución | Las medidas de seguridad | |
Consistencia en la precisión ≤ 100urad ((Fluctuación de frecuencia de 2°/1Hz,1°/2Hz) | Duración focal | F=4,3 ∼129 mm | |
Mejora angularExactitud ≤1mrad | Ángulo de visión | 630,7° ∼ 2,3° | |
Velocidad angular ≥ 60°/s | Zoom óptico | 30X | |
Aceleración angular ≥ 150°/s2 | Rango de detección | Hombre 6 km, vehículo 15 km | |
Seguimiento de objeto único | Distancia de reconocimiento | Hombre 2 km, vehículo 8 km | |
Objetivo Tipo de objetivos genéricos | IR | ||
Rate de seguimiento ≥32 píxeles/marco | Banda | 3 μm5 μm | |
Tasa de actualización de cuadros ≥50FPS | Tiempo de enfriamiento | ≤ 6 minutos | |
Múltiples objetos de seguimientoel | Ratio de resolución | 640×512 | |
Objeto Tipo humano, vehículo, buques, aviones | Píxeles | 15 μm | |
Recuerdo ≥ 90% | Duración focal | Zoom de 220 mm por F4.0 | |
Precisión ≥ 80% | Ángulo del campo de visión | 130,75° ∼2,5° | |
Tamaño mínimo del objetivo 32×32 @1080P | Rango de detección | Hombre 4,6 km, vehículo 20,0 km | |
Cantidad objetivo de seguimiento ≥ 20 | Distancia de reconocimiento | Hombre 1,1 km, vehículo 5,0 km | |
Tasa de transición del seguimiento ≤15% | El láser Rango de acción El buscador | ||
Tasa de transición de seguimiento ≥20FPS | Banda | 1064 nm | |
Tamaño de la interfaz | Energía de pulso | 40 mJ | |
Dimensión ≤ Φ200 mm×260 mm | Rango de alcance | 300m 8000m | |
Peso ≤ 5,5 kg | Precisión de alcance | ± 5 m | |
Fuente de alimentación | 18 ′32VDC ((con capacidades de protección contra picos y sobretensiones) | Método y patrón de codificación de iluminación | Código de frecuencia preciso, con una duración de iluminación única de al menos 25 segundos (se puede configurar la codificación). |
Consumo 20w (media) 50w (valor máximo) | Video y almacenamiento | ||
Interfaz de comunicación Puerto serie, 1 Gbps | Formato de la foto | Es un JPEG. | |
Interfaz de vídeo 1 Gbps, SDI | Formato de vídeo | MP4 | |
Temperatura del medio ambiente | Formato de codificación | - ¿ Qué?264¿Qué quieres decir?265 | |
Temperatura de funcionamiento -40°C 60°C | Protocolo de vídeo | Las condiciones de los servicios de transporte de mercancías y servicios de transporte | |
Temperatura de almacenamiento -45°C ∼70°C | Almacenamiento | 128 GB. | |
Impacto 20 g, 11 ms |
Características clave de dos ejes tres sensores pod electro óptico para el sistema de UAV
Reconocimiento de objetos de IA: reconocimiento humano, vehículo, barco y objetivo
Bloqueo asistido por IA: reconocimiento y seguimiento automático de objetivos
AI Anti-oclusión de seguimiento: reconocimiento de objetos asistido de seguimiento estable Estabilidad de dos ejes: aislamiento integral del movimiento angular del portador
Dos sensores de fotografía y grabación: soporta el análisis posterior
Estabilización de imagen electrónica: experiencia estable a nivel de subpíxeles
Retardo antienlace: objetos en movimiento, bloqueo preciso
Reconocimiento y seguimiento de objetos múltiples: admite bloqueo de teclado de objetos y bloqueo de voz de objetos
Actualización remota de la página web: soporte remoto, respuesta de segundo nivel
Efecto del reconocimiento